Scontri diretti
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Partite precedenti
League Cup 2019/20 - 24 settembre 2019
FA Cup 2020/21 - 24 gennaio 2021