Filtra
Inghilterra
FA Cup
Sheffield United
Scegli giocatore
Sheffield United
Sheffield United
Stato
Inghilterra
Stadio
Bramall Lane
Capacità
33000
Precedenti Sheffield United - Tottenham
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 38 | 18 | 12 | 8 | 84:56 | 28 |
Fuori casa | 38 | 4 | 8 | 26 | 35:85 | -50 |
Totale | 76 | 22 | 20 | 34 | 119:141 | -22 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Totale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
8
>