Filtra
Cina
Super League
Shanghai Shenh.
Scegli giocatore
Shanghai Shenh.
Shanghai Shenh.
Stato
Cina
Stadio
Hongkou Stadium
Capacità
33000
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Perth Glory | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Sydney FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beijing Guoan | 17 | 2 | 5 | 9 | 19:26 | -7 |
Changchun Yatai | 17 | 7 | 6 | 3 | 22:14 | 8 |
Shandong Tai. | 19 | 7 | 5 | 6 | 23:24 | -1 |
Tianjin Tigers | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:14 | 3 |
Beijing Renhe | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 8 |
Chongqing | 11 | 5 | 4 | 2 | 23:18 | 5 |
Guangzhou City | 12 | 5 | 4 | 3 | 26:18 | 8 |
Guangzhou FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:28 | -14 |
Henan Songshan | 18 | 8 | 7 | 2 | 23:18 | 5 |
Jiangsu FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:16 | 1 |
Shenzhen | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | 8 |
Zhejiang FC | 11 | 5 | 2 | 3 | 19:14 | 5 |
Liáoníng | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:4 | 10 |
Dalian Pro | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:16 | 3 |
Shanghai Port | 21 | 3 | 7 | 10 | 21:41 | -20 |
Wuhan FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:6 | 4 |
Cangzhou ML | 9 | 6 | 0 | 3 | 20:7 | 13 |
Hebei FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 26:21 | 5 |
Yanbian Baekdu | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
Guizhou | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
Tianjin Tianhai | 14 | 1 | 6 | 5 | 13:19 | -6 |
Meizhou Hakka | 8 | 7 | 0 | 0 | 13:2 | 11 |
Wuhan Three Towns | 8 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 6 |
Rongcheng | 8 | 1 | 2 | 4 | 7:11 | -4 |
Qingdao Hainiu | 6 | 5 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Nantong Zhiyun | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
Sichuan Jiuniu | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Qingdao Qingchundao | 4 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Dalian Zhixing | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Yunnan Yukun | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Tokyo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Kashima Antlers | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Suwon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Ulsan Hyundai | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Shanghai Shenh.
Tianjin Tianhai
- 14Partite giocate14
- 31Goal totali21
- 2.21AVG goal segnati1.5
- 1.07AVG goal subiti1.43
- 71.43%Vittorie42.86%
- 85.71%Over 1.571.43%
- 71.43%Over 2.557.14%
- 64.29%Entrambe goal64.29%
- 16Cartellini totali36
- 16Cartellini gialli36
- 85.71%1T Over 0.592.86%
- 42.86%1T Over 1.528.57%
- 4Porta inviolata3
- 1.14Media cartellini gialli2.57
- 0Media cartellini rossi0
- 8.79Corner medi per partita4.93
- 123Corner complessivi69