Fai una ricerca:

Scontri diretti

LaLigaPGVPSGolDiff
In casa861117:710
Fuori casa833211:92
Totale1694328:1612
Copa del ReyPGVPSGolDiff
In casa00000:00
Fuori casa10011:2-1
Totale10011:2-1

Partite precedenti

LaLiga 2023/24 - 28 gennaio 2024
LaLiga 2023/24 - 23 settembre 2023
LaLiga 2022/23 - 26 febbraio 2023
LaLiga 2022/23 - 12 agosto 2022
LaLiga 2021/22 - 5 febbraio 2022
LaLiga 2021/22 - 30 ottobre 2021
LaLiga 2020/21 - 22 febbraio 2021
LaLiga 2020/21 - 7 novembre 2020
LaLiga 2019/20 - 1 marzo 2020
LaLiga 2019/20 - 8 dicembre 2019
LaLiga 2016/17 - 20 maggio 2017
LaLiga 2016/17 - 22 gennaio 2017
LaLiga 2013/14 - 23 marzo 2014
LaLiga 2013/14 - 27 ottobre 2013
LaLiga 2012/13 - 26 maggio 2013
LaLiga 2012/13 - 5 gennaio 2013
Copa del Rey 2022/23 - 25 gennaio 2023