Champions League | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Europa League | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
TOTALE | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | |
fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 |
Champions League | |||||
2020/2021 | Ottavi di finale | Sevilla FC | - | Borussia Dortmund | 2:3 (1:3) |
Europa League | |||||
2010/2011 | Gruppo J | Sevilla FC | - | Borussia Dortmund | 2:2 (2:1) |
2010/2011 | Gruppo J | Borussia Dortmund | - | Sevilla FC | 0:1 (0:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |