Filtra
FIFA
Mondiale QF Europa
Serbia
Scegli giocatore
Serbia
Serbia
Stato
Serbia
Stadio
Marakana
Capacità
55538
Albania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Andorra | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Azerbaigian | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Belgio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolivia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brasile | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bulgaria | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Costa Rica | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Danimarca | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Germania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Inghilterra | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Estonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Francia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Georgia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Grecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Irlanda | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:6 | 3 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Israele | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Giamaica | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giamaica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Giappone | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Camerun | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Camerun | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Croazia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lettonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lituania | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lussemburgo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Marocco | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Marocco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Moldavia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Moldavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Nigeria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Macedonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Norvegia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Austria | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 |
Panamá | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Panamá | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Paraguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Portogallo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Russia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Scozia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Svezia | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Svizzera | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slovenia | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Spagna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Corea del Sud | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rep. Ceca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ucraina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ungheria | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stati Uniti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Galles | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:3 | 8 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cipro | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Lettonia
Serbia
- 3Partite giocate2
- 2Goal totali3
- 0.67AVG goal segnati1.5
- 1.33AVG goal subiti0
- 33.33%Vittorie50%
- 66.67%Over 1.550%
- 33.33%Over 2.550%
- 33.33%Entrambe goal0%
- 7Cartellini totali3
- 7Cartellini gialli3
- 66.67%1T Over 0.550%
- 33.33%1T Over 1.550%
- 1Porta inviolata2
- 2.33Media cartellini gialli1.5
- 0Media cartellini rossi0
- 3Corner medi per partita7
- 9Corner complessivi14