Filtra
Spagna
Copa del Rey
Huesca
Scegli giocatore
Huesca
Huesca
Stato
Spagna
Stadio
El Alcoraz
Capacità
7638
Andorra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Andorra | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | 1 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Guadalajara | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:13 | -10 |
Real Madrid | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | -6 |
Sevilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 |
Valencia | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 |
Athletic Bilbao | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
Atlético Madrid | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:8 | -8 |
Osasuna | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 |
Deportivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Espanyol | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 |
Getafe | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 |
Málaga | 8 | 5 | 2 | 1 | 9:2 | 7 |
Mallorca | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 |
Betis | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 |
Valladolid | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:16 | 4 |
Sporting Gijón | 14 | 4 | 6 | 4 | 12:13 | -1 |
Almería | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:13 | 5 |
Villarreal | 6 | 0 | 5 | 1 | 5:6 | -1 |
Albacete | 12 | 1 | 8 | 2 | 11:11 | 0 |
Alavés | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:13 | -7 |
CD Castellón | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Tenerife | 16 | 4 | 8 | 4 | 17:17 | 0 |
RC Celta | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:11 | -4 |
Elche CF | 14 | 4 | 5 | 4 | 14:14 | 0 |
Nàstic | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 |
Girona | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:12 | -2 |
Hércules | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Levante | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:13 | 2 |
Rayo Vallecano | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 |
Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 |
Real Zaragoza | 16 | 4 | 7 | 5 | 19:20 | -1 |
Eibar | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:15 | 1 |
Sevilla B | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
Las Palmas | 8 | 3 | 2 | 3 | 4:7 | -3 |
Xerez | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Cádiz | 10 | 2 | 3 | 4 | 8:10 | -2 |
Cartagena | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:4 | 12 |
Sabadell | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Oviedo | 16 | 5 | 5 | 5 | 21:16 | 5 |
Burgos CF | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 |
Granada CF | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:11 | 2 |
CD Leonesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
RM Castilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 |
Ponferradina | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:14 | -4 |
Lugo | 14 | 9 | 3 | 2 | 26:13 | 13 |
Real Sociedad B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Bilbao B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Barcelona B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 |
Leganés | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:13 | -4 |
Alcorcón | 14 | 6 | 4 | 4 | 11:7 | 4 |
Extremadura UD | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Mirandés | 16 | 8 | 2 | 6 | 21:12 | 9 |
SD Amorebieta | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 |
Reus Deportiu | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 |
Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
UE Costa Brava | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
UCAM Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 |
Fuenlabrada | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
Lorca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
UD Ibiza | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 |
RC Deportivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Racing Santander | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:11 | -6 |
CD Numancia | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:8 | 4 |
Cordoba CF | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:13 | 9 |
Gimnastic Tarragona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Recreativo Huelva | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Racing Club Ferrol | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
CD Eldense | 4 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 |
Juventud Torremolinos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Villarreal II | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Huesca
Oviedo
- 34Partite giocate34
- 47Goal totali45
- 1.38AVG goal segnati1.32
- 0.97AVG goal subiti1.15
- 44.12%Vittorie44.12%
- 64.71%Over 1.564.71%
- 50%Over 2.544.12%
- 55.88%Entrambe goal52.94%
- 87Cartellini totali97
- 83Cartellini gialli96
- 70.59%1T Over 0.561.76%
- 14.71%1T Over 1.538.24%
- 10Porta inviolata11
- 2.44Media cartellini gialli2.82
- 0.12Media cartellini rossi0.03
- 4.09Corner medi per partita4.74
- 139Corner complessivi161