Filtra
Brasile
Série A
São Paulo FC
Scegli giocatore
São Paulo FC
São Paulo FC
Stato
Brasile
Stadio
Morumbí
Capacità
73501
Argentina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
River Plate | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 |
San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Racing Club | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
Talleres | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
Bolivia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 4 |
The Strongest | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
Brasile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cruzeiro | 22 | 12 | 3 | 6 | 25:17 | 8 |
Flamengo | 26 | 9 | 8 | 7 | 29:31 | -2 |
Fluminense | 26 | 8 | 6 | 10 | 28:37 | -9 |
Santos FC | 24 | 9 | 5 | 9 | 26:32 | -6 |
Athletico PR | 24 | 11 | 6 | 7 | 26:21 | 5 |
Atlético MG | 32 | 8 | 8 | 15 | 33:41 | -8 |
Botafogo | 22 | 8 | 7 | 6 | 32:23 | 9 |
Coritiba FC | 16 | 5 | 7 | 4 | 21:20 | 1 |
Figueirense | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 |
Goiás | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:16 | 5 |
Grêmio | 24 | 9 | 6 | 8 | 23:23 | 0 |
Internacional | 24 | 7 | 7 | 8 | 24:27 | -3 |
Náutico | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Palmeiras | 26 | 6 | 7 | 12 | 21:38 | -17 |
Portuguesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
SC Recife | 16 | 8 | 5 | 2 | 15:5 | 10 |
Vasco da Gama | 18 | 8 | 4 | 5 | 29:21 | 8 |
EC Vitória | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:10 | 10 |
Avaí | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:5 | 6 |
Corinthians | 28 | 8 | 12 | 6 | 33:30 | 3 |
Atlético GO | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:9 | 8 |
Ceará SC | 12 | 3 | 8 | 0 | 12:8 | 4 |
Criciúma EC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
Juventude | 8 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 |
Paraná Clube | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Ponte Preta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:5 | 5 |
Fortaleza | 14 | 4 | 4 | 5 | 11:12 | -1 |
Santa Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Bahia | 20 | 9 | 6 | 4 | 24:14 | 10 |
América MG | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:8 | 6 |
Bragantino | 12 | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 2 |
Joinville | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 |
Chapecoense | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:12 | 4 |
CSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Cuiabá | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:9 | -3 |
Vitória | 4 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Criciúma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Mirassol | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
LDU Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atl. Nacional | 4 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Messico | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Toluca | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Paraguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Libertad | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Perù | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cesar Vallejo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Deportivo Binacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Sporting Cristal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Alianza Lima | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Danubio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Rentistas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Venezuela | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Trujillanos | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Flamengo
São Paulo FC
- 11Partite giocate12
- 24Goal totali10
- 2.18AVG goal segnati0.83
- 0.36AVG goal subiti1.17
- 63.64%Vittorie16.67%
- 72.73%Over 1.566.67%
- 45.45%Over 2.541.67%
- 27.27%Entrambe goal58.33%
- 15Cartellini totali43
- 14Cartellini gialli42
- 63.64%1T Over 0.541.67%
- 27.27%1T Over 1.533.33%
- 8Porta inviolata3
- 1.27Media cartellini gialli3.5
- 0.09Media cartellini rossi0.08
- 6Corner medi per partita4.25
- 66Corner complessivi51