Filtra
Giappone
J1 League
Sanfrecce
Scegli giocatore
Sanfrecce
Sanfrecce
Stato
Giappone
Stadio
EDION Stadium
Capacità
50000
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
CC Mariners | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Melb. Victory | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Western Sydney | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beijing Guoan | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 |
Shandong Tai. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Guangzhou FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Albirex Niigata | 14 | 7 | 5 | 1 | 17:7 | 10 |
FC Tokyo | 23 | 7 | 5 | 10 | 24:26 | -2 |
Gamba | 23 | 7 | 6 | 9 | 27:24 | 3 |
Consadole | 14 | 6 | 5 | 3 | 22:14 | 8 |
Júbilo Iwata | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:10 | 13 |
Kashima Antlers | 25 | 8 | 7 | 10 | 32:38 | -6 |
Kashiwa Reysol | 22 | 8 | 7 | 6 | 26:24 | 2 |
Frontale | 24 | 6 | 5 | 12 | 23:40 | -17 |
Kyoto | 6 | 2 | 1 | 2 | 9:4 | 5 |
Nagoya Grampus | 21 | 7 | 6 | 7 | 29:21 | 8 |
Oita Trinita | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:5 | 8 |
Omiya Ardija | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:13 | 1 |
S-Pulse | 19 | 12 | 4 | 2 | 39:16 | 23 |
Verdy | 4 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Red Diamonds | 24 | 6 | 5 | 12 | 28:35 | -7 |
Vissel Kobe | 22 | 8 | 8 | 4 | 32:23 | 9 |
Marinos | 24 | 9 | 3 | 11 | 37:37 | 0 |
Montedio Yamagata | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Cerezo | 20 | 11 | 3 | 5 | 22:16 | 6 |
Shonan Bellmare | 19 | 10 | 5 | 3 | 26:11 | 15 |
Vegalta Sendai | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:14 | 12 |
Avispa | 10 | 6 | 2 | 1 | 18:7 | 11 |
Ventforet | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:8 | 8 |
Yokohama FC | 6 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 5 |
Fagiano Okayama | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Sagan | 22 | 11 | 7 | 4 | 32:13 | 19 |
Tokushima Vortis | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Machida Zelvia | 4 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Matsumoto Yamaga | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 8 |
V-Varen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Daegu FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
FC Seoul | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | -1 |
Pohang Steelers | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Thailandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Buriram United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bunyodkor PFK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Yokohama FC
Sanfrecce
- 20Partite giocate19
- 13Goal totali21
- 0.65AVG goal segnati1.11
- 1.05AVG goal subiti0.79
- 25%Vittorie52.63%
- 55%Over 1.552.63%
- 25%Over 2.536.84%
- 30%Entrambe goal47.37%
- 19Cartellini totali20
- 19Cartellini gialli20
- 45%1T Over 0.542.11%
- 15%1T Over 1.55.26%
- 7Porta inviolata6
- 0.95Media cartellini gialli1.05
- 0Media cartellini rossi0
- 3.8Corner medi per partita5.58
- 76Corner complessivi106