Filtra
Scozia
Premiership
Scegli squadra
Scegli giocatore
Ross County
Ross County
Stato
Scozia
Stadio
Global Energy Stadium
Capacità
6300
Precedenti Ross County - Aberdeen
Premiership | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 19 | 5 | 4 | 10 | 22:30 | -8 |
Fuori casa | 19 | 5 | 3 | 11 | 14:32 | -18 |
Totale | 38 | 10 | 7 | 21 | 36:62 | -26 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
4
>