Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Real Salt Lake
Scegli giocatore
Real Salt Lake
Real Salt Lake
Stato
Stati Uniti
Stadio
Rio Tinto Stadium
Capacità
21030
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | 5 |
Vancouver | 30 | 13 | 4 | 13 | 42:42 | 0 |
Montréal | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:16 | -4 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chivas USA | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:4 | 5 |
Chicago Fire | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:9 | 7 |
Colorado Rapids | 35 | 19 | 6 | 9 | 66:41 | 25 |
Columbus Crew | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:15 | -1 |
DC United | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:16 | -1 |
FC Dallas | 28 | 6 | 10 | 12 | 30:43 | -13 |
Houston Dynamo | 24 | 12 | 6 | 5 | 33:27 | 6 |
LA Galaxy | 35 | 9 | 9 | 17 | 49:57 | -8 |
New England | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:13 | 0 |
New York RB | 10 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 |
Earthquakes | 28 | 10 | 7 | 10 | 37:33 | 4 |
Kansas City | 29 | 12 | 7 | 8 | 46:41 | 5 |
Seattle SFC | 30 | 14 | 3 | 12 | 36:33 | 3 |
Philadelphia | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:13 | 4 |
Portland | 33 | 9 | 11 | 12 | 44:53 | -9 |
NY City FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:14 | -4 |
Orlando City | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:8 | 2 |
Atlanta United | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | -1 |
Minnesota Utd | 21 | 3 | 11 | 6 | 21:28 | -7 |
Los Angeles FC | 18 | 4 | 1 | 11 | 18:32 | -14 |
Cincinnati | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Inter Miami | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Nashville SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
Austin FC | 9 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 3 |
Charlotte | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
St. Louis City | 6 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 |
San Diego | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Real Salt Lake
Los Angeles FC
- 18Partite giocate16
- 18Goal totali30
- 1AVG goal segnati1.88
- 1.39AVG goal subiti1.44
- 27.78%Vittorie43.75%
- 77.78%Over 1.575%
- 38.89%Over 2.562.5%
- 44.44%Entrambe goal56.25%
- 51Cartellini totali30
- 49Cartellini gialli30
- 83.33%1T Over 0.568.75%
- 33.33%1T Over 1.543.75%
- 4Porta inviolata5
- 2.72Media cartellini gialli1.88
- 0.11Media cartellini rossi0
- 4.72Corner medi per partita4.56
- 85Corner complessivi73