Filtra
Spagna
LaLiga
Betis
Scegli giocatore
Betis
Betis
Stato
Spagna
Stadio
Benito Villamarín
Capacità
60721
Precedenti Betis - Valladolid
LaLiga | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 6 |
Fuori casa | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 |
Totale | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:12 | 6 |
Segunda División | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Fuori casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
Partite precedenti
<
1
2
>