Scontri diretti
Ligue 1 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 |
Fuori casa | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:8 | -6 |
Totale | 12 | 1 | 3 | 8 | 8:19 | -11 |
Coupe de France | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Coupe de la Ligue | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Partite precedenti
Ligue 1 2022/23 - 12 febbraio 2023
Ligue 1 2022/23 - 14 ottobre 2022
Ligue 1 2021/22 - 24 aprile 2022
Ligue 1 2021/22 - 25 settembre 2021
Ligue 1 2020/21 - 28 febbraio 2021
Ligue 1 2020/21 - 4 ottobre 2020
Ligue 1 2019/20 - 1 febbraio 2020
Ligue 1 2019/20 - 25 settembre 2019
Ligue 1 2018/19 - 22 febbraio 2019
Ligue 1 2018/19 - 9 novembre 2018
Ligue 1 2017/18 - 28 gennaio 2018
Ligue 1 2017/18 - 13 agosto 2017
Coupe de France 2017/18 - 25 gennaio 2018
Coupe de la Ligue 2018/19 - 30 ottobre 2018