Scontri diretti
Ligue 2 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:7 | 2 |
Fuori casa | 7 | 0 | 5 | 2 | 4:6 | -2 |
Totale | 14 | 2 | 9 | 3 | 13:13 | 0 |
Coupe de la Ligue | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 |
Ligue 1 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Fuori casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Totale | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
Partite precedenti
Ligue 2 2019/20 - 25 gennaio 2020
Ligue 2 2019/20 - 10 agosto 2019
Ligue 2 2018/19 - 4 maggio 2019
Ligue 2 2018/19 - 15 dicembre 2018
Ligue 2 2017/18 - 23 febbraio 2018
Ligue 2 2017/18 - 25 settembre 2017
Ligue 2 2016/17 - 13 febbraio 2017
Ligue 2 2016/17 - 16 settembre 2016
Ligue 2 2015/16 - 11 marzo 2016
Ligue 2 2015/16 - 26 ottobre 2015
Ligue 2 2013/14 - 31 marzo 2014
Ligue 2 2013/14 - 28 ottobre 2013
Ligue 2 2012/13 - 29 marzo 2013
Ligue 2 2012/13 - 29 ottobre 2012
Coupe de la Ligue 2019/20 - 27 agosto 2019
Ligue 1 2022/23 - 12 marzo 2023
Ligue 1 2022/23 - 12 novembre 2022
Ligue 1 2021/22 - 19 marzo 2022
Ligue 1 2021/22 - 1 dicembre 2021