Filtra
Romania
Liga 1
R. Bucureşti
Scegli giocatore
R. Bucureşti
R. Bucureşti
Stato
Romania
Stadio
Giulesti-Valentin Stanescu
Capacità
19100
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
MYPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Heerenveen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:17 | 1 |
A. Pitesti | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
CFR Cluj | 14 | 5 | 5 | 3 | 17:13 | 4 |
Dinamo Bucurest | 13 | 4 | 4 | 4 | 14:13 | 1 |
Farul | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:7 | 6 |
Uni. Craiova | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:15 | -1 |
FC Vaslui | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Gaz Met. Medias | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:6 | 9 |
Gloria Bistrita | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Oţelul Galaţi | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
Pandurii | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 |
Brasov | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 |
Astra | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 |
Ceahlaul Piatra | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 |
Ploiești | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:1 | 0 |
UTA Arad | 9 | 4 | 5 | 0 | 16:8 | 8 |
U. Cluj | 12 | 4 | 1 | 6 | 12:16 | -4 |
CS Mioveni | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 |
ASA Târgu Mureş | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Concordia Chiajna | 4 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 1 |
CS Turnu Severin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Politehni. Iași | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 |
Viitorul Consta | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Botoşani | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:12 | 2 |
CSU Craiova | 12 | 3 | 3 | 5 | 11:13 | -2 |
FC Voluntari | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 |
Sepsi OSK | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:8 | 3 |
FC Hermannstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:3 | 3 |
FC Clinceni | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Chindia Târgoviște | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 |
CSM Iaşi | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:7 | 1 |
Otelul | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 |
Petrolul 52 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 |
SCM Gloria Buzau | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Unirea Slobozia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
CSU Craiova
R. Bucureşti
- 36Partite giocate36
- 53Goal totali42
- 1.47AVG goal segnati1.17
- 0.92AVG goal subiti1
- 47.22%Vittorie33.33%
- 75%Over 1.572.22%
- 41.67%Over 2.533.33%
- 52.78%Entrambe goal52.78%
- 81Cartellini totali81
- 81Cartellini gialli78
- 77.78%1T Over 0.566.67%
- 27.78%1T Over 1.530.56%
- 12Porta inviolata11
- 2.25Media cartellini gialli2.17
- 0Media cartellini rossi0.08
- 5.39Corner medi per partita5.11
- 194Corner complessivi184