Filtra
Polonia
Ekstraklasa
Radomiak Radom
Scegli giocatore
Radomiak Radom
Radomiak Radom
Stato
Polonia
Stadio
RKS Radomiak
Capacità
25000
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
GKS Bełchatów | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Górnik Zabrze | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | -2 |
Jagiellonia | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:17 | -8 |
KS Cracovia | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:16 | -10 |
Poznań | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:11 | -3 |
Lechia Gdańsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 |
Legia | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:10 | 3 |
ŁKS Łódź | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Gliwice | 8 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | 1 |
Wrocław | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:6 | 1 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Korona Kielce | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:10 | 3 |
Zagłębie Lubin | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | -5 |
Górnik Łęczna | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
Bielsko-Biała | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 |
Pogon Szczecin | 8 | 2 | 1 | 4 | 5:15 | -10 |
Sandecja Nowy Sącz | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 |
Warta Poznań | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:16 | -7 |
Widzew Łódź | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:11 | 7 |
Wisła Płock | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
FKS Stal Mielec | 10 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 |
Odra Opole | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 |
GKS Tychy '71 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 |
Zagl. Sosnowiec | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 |
GKS Jastrzebie | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
Stomil Olsztyn | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Raków | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:14 | -9 |
Nieciecza | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 |
Olimpia Grudziądz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Miedź Legnica | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 2 |
Chojniczanka Chojnice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Puszcza Niepołomice | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
Chrobry Głogów | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 |
Wigry Suwałki | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Resovia Rzeszów | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Puszcza Niepołomice | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 2 |
ŁKS Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
Ruch Chorzów | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Motor Lublin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Katowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Gliwice
Radomiak Radom
- 30Partite giocate30
- 31Goal totali42
- 1.03AVG goal segnati1.4
- 1.13AVG goal subiti1.57
- 30%Vittorie33.33%
- 63.33%Over 1.583.33%
- 33.33%Over 2.563.33%
- 46.67%Entrambe goal70%
- 64Cartellini totali80
- 63Cartellini gialli80
- 73.33%1T Over 0.580%
- 26.67%1T Over 1.540%
- 9Porta inviolata3
- 2.1Media cartellini gialli2.67
- 0.03Media cartellini rossi0
- 4.57Corner medi per partita5.4
- 137Corner complessivi162