Filtra
Inghilterra
FA Cup
Preston
Scegli giocatore
Preston
Preston
Stato
Inghilterra
Stadio
Deepdale
Capacità
24525
Precedenti Preston - Sunderland
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 38 | 18 | 11 | 9 | 73:49 | 24 |
Fuori casa | 38 | 4 | 10 | 24 | 35:72 | -37 |
Totale | 76 | 22 | 21 | 33 | 108:121 | -13 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 |
Fuori casa | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
Totale | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:9 | -2 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
8
>