Filtra
Inghilterra
FA Cup
Preston
Scegli giocatore
Preston
Preston
Stato
Inghilterra
Stadio
Deepdale
Capacità
24525
Precedenti Preston - Portsmouth
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 16 | 6 | 9 | 1 | 37:17 | 20 |
Fuori casa | 16 | 7 | 4 | 5 | 27:25 | 2 |
Totale | 32 | 13 | 13 | 6 | 64:42 | 22 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
League One | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Partite precedenti
<
1
2
3
4
>