Filtra
Inghilterra
FA Cup
Preston
Scegli giocatore
Preston
Preston
Stato
Inghilterra
Stadio
Deepdale
Capacità
24525
Precedenti Preston - Aston Villa
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 40 | 21 | 8 | 11 | 79:56 | 23 |
Fuori casa | 40 | 8 | 1 | 31 | 41:94 | -53 |
Totale | 80 | 29 | 9 | 42 | 120:150 | -30 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
Fuori casa | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 0 |
Totale | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:9 | 0 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
9
>