Filtra
Inghilterra
League Cup
Portsmouth
Scegli giocatore
Portsmouth
Portsmouth
Stato
Inghilterra
Stadio
Fratton Park
Capacità
20100
Precedenti Portsmouth - Sheffield Wednesday
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 17 | 12 | 1 | 4 | 36:25 | 11 |
Fuori casa | 17 | 4 | 4 | 9 | 24:34 | -10 |
Totale | 34 | 16 | 5 | 13 | 60:59 | 1 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Fuori casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
League One | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Fuori casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 |
Totale | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 |
Partite precedenti
<
1
2
3
4
>