Filtra
Inghilterra
League Cup
Portsmouth
Scegli giocatore
Portsmouth
Portsmouth
Stato
Inghilterra
Stadio
Fratton Park
Capacità
20100
Precedenti Portsmouth - Preston
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 16 | 5 | 4 | 7 | 25:27 | -2 |
Fuori casa | 16 | 1 | 9 | 6 | 17:37 | -20 |
Totale | 32 | 6 | 13 | 13 | 42:64 | -22 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
League One | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Partite precedenti
<
1
2
3
4
>