Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Philadelphia
Scegli giocatore
Philadelphia
Philadelphia
Stato
Stati Uniti
Stadio
Subaru Park
Capacità
18500
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 28 | 9 | 5 | 13 | 38:41 | -3 |
Vancouver | 8 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | 1 |
Montréal | 29 | 9 | 9 | 10 | 44:50 | -6 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chivas USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Chicago Fire | 29 | 11 | 8 | 8 | 48:42 | 6 |
Colorado Rapids | 10 | 4 | 4 | 1 | 17:11 | 6 |
Columbus Crew | 30 | 10 | 7 | 12 | 38:33 | 5 |
DC United | 31 | 19 | 5 | 6 | 70:28 | 42 |
FC Dallas | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:16 | -7 |
Houston Dynamo | 12 | 5 | 2 | 4 | 15:7 | 8 |
LA Galaxy | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:25 | -15 |
New England | 34 | 18 | 5 | 10 | 59:37 | 22 |
New York RB | 32 | 13 | 8 | 9 | 44:34 | 10 |
Real Salt Lake | 8 | 1 | 3 | 4 | 13:17 | -4 |
Earthquakes | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:11 | 4 |
Kansas City | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:15 | 1 |
Seattle SFC | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 |
Portland | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:13 | 2 |
NY City FC | 23 | 10 | 1 | 11 | 33:32 | 1 |
Orlando City | 21 | 8 | 6 | 7 | 38:29 | 9 |
Atlanta United | 17 | 6 | 6 | 5 | 24:24 | 0 |
Minnesota Utd | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 7 |
Los Angeles FC | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:10 | -3 |
Cincinnati | 12 | 4 | 3 | 4 | 19:14 | 5 |
Inter Miami | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:18 | 1 |
Nashville SC | 8 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | 3 |
Austin FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Charlotte | 8 | 3 | 2 | 2 | 7:9 | -2 |
St. Louis City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Chicago Fire
Philadelphia
- 17Partite giocate18
- 35Goal totali34
- 2.06AVG goal segnati1.89
- 1.82AVG goal subiti1.06
- 41.18%Vittorie61.11%
- 88.24%Over 1.572.22%
- 76.47%Over 2.566.67%
- 82.35%Entrambe goal55.56%
- 39Cartellini totali43
- 37Cartellini gialli42
- 76.47%1T Over 0.561.11%
- 52.94%1T Over 1.533.33%
- 2Porta inviolata7
- 2.18Media cartellini gialli2.33
- 0.12Media cartellini rossi0.06
- 4.47Corner medi per partita6.61
- 76Corner complessivi119