Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Philadelphia
Scegli giocatore
Philadelphia
Philadelphia
Stato
Stati Uniti
Stadio
Subaru Park
Capacità
18500
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 28 | 8 | 5 | 13 | 36:40 | -4 |
Vancouver | 8 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | 1 |
Montréal | 29 | 8 | 9 | 10 | 42:49 | -7 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chivas USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Chicago Fire | 29 | 11 | 8 | 8 | 48:42 | 6 |
Colorado Rapids | 10 | 4 | 4 | 1 | 17:11 | 6 |
Columbus Crew | 30 | 10 | 6 | 12 | 36:31 | 5 |
DC United | 31 | 19 | 5 | 6 | 70:28 | 42 |
FC Dallas | 11 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | -7 |
Houston Dynamo | 12 | 5 | 2 | 4 | 15:7 | 8 |
LA Galaxy | 9 | 0 | 2 | 6 | 7:23 | -16 |
New England | 34 | 18 | 5 | 10 | 59:37 | 22 |
New York RB | 32 | 13 | 8 | 9 | 44:34 | 10 |
Real Salt Lake | 8 | 1 | 3 | 4 | 13:17 | -4 |
Earthquakes | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:11 | 4 |
Kansas City | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:15 | 1 |
Seattle SFC | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 |
Portland | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:13 | 2 |
NY City FC | 23 | 10 | 1 | 11 | 33:32 | 1 |
Orlando City | 21 | 8 | 6 | 7 | 38:29 | 9 |
Atlanta United | 17 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | -1 |
Minnesota Utd | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 7 |
Los Angeles FC | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:10 | -3 |
Cincinnati | 12 | 4 | 3 | 4 | 19:14 | 5 |
Inter Miami | 12 | 4 | 2 | 5 | 16:15 | 1 |
Nashville SC | 8 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | 3 |
Austin FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Charlotte | 8 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 |
St. Louis City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Montréal
Philadelphia
- 10Partite giocate10
- 4Goal totali19
- 0.4AVG goal segnati1.9
- 1.4AVG goal subiti0.9
- 0%Vittorie60%
- 50%Over 1.570%
- 30%Over 2.560%
- 30%Entrambe goal40%
- 27Cartellini totali25
- 27Cartellini gialli24
- 60%1T Over 0.570%
- 10%1T Over 1.530%
- 2Porta inviolata5
- 2.7Media cartellini gialli2.4
- 0Media cartellini rossi0.1
- 5.3Corner medi per partita6
- 53Corner complessivi60