Scontri diretti
Ligue 1 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 11 | 9 | 1 | 1 | 21:4 | 17 |
Fuori casa | 10 | 7 | 3 | 0 | 23:9 | 14 |
Totale | 21 | 16 | 4 | 1 | 44:13 | 31 |
Coupe de France | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Totale | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Partite precedenti
Ligue 1 2022/23 - 26 febbraio 2023
Ligue 1 2022/23 - 16 ottobre 2022
Ligue 1 2021/22 - 17 aprile 2022
Ligue 1 2021/22 - 24 ottobre 2021
Ligue 1 2020/21 - 7 febbraio 2021
Ligue 1 2020/21 - 13 settembre 2020
Ligue 1 2019/20 - 27 ottobre 2019
Ligue 1 2018/19 - 17 marzo 2019
Ligue 1 2018/19 - 28 ottobre 2018
Ligue 1 2017/18 - 25 febbraio 2018
Ligue 1 2017/18 - 22 ottobre 2017
Ligue 1 2016/17 - 26 febbraio 2017
Ligue 1 2016/17 - 23 ottobre 2016
Ligue 1 2015/16 - 7 febbraio 2016
Ligue 1 2015/16 - 4 ottobre 2015
Ligue 1 2014/15 - 5 aprile 2015
Ligue 1 2014/15 - 9 novembre 2014
Ligue 1 2013/14 - 2 marzo 2014
Ligue 1 2013/14 - 6 ottobre 2013
Ligue 1 2012/13 - 24 febbraio 2013
Ligue 1 2012/13 - 7 ottobre 2012
Coupe de France 2017/18 - 28 febbraio 2018
Coupe de France 2015/16 - 21 maggio 2016