Filtra
Cipro
First Division
Omonia Aradippou
Scegli giocatore
Omonia Aradippou
Omonia Aradippou
Stato
Cipro
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Ap. Pontou | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Larnaca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Anorthosis | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
APOEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | -12 |
Omonia Nikosia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | -4 |
Limassol | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
Ethnikos Achna | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 |
Paphos FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Aris Limassol | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Enosis | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
Nea Salamis | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Karmiotissa | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Omonia 29is Maiou | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Karmiotissa
Omonia Aradippou
- 31Partite giocate31
- 29Goal totali28
- 0.94AVG goal segnati0.9
- 1.81AVG goal subiti1.81
- 25.81%Vittorie29.03%
- 87.1%Over 1.570.97%
- 54.84%Over 2.548.39%
- 45.16%Entrambe goal35.48%
- 93Cartellini totali94
- 90Cartellini gialli93
- 70.97%1T Over 0.564.52%
- 16.13%1T Over 1.538.71%
- 6Porta inviolata7
- 2.9Media cartellini gialli3
- 0.1Media cartellini rossi0.03
- 3.84Corner medi per partita4.32
- 119Corner complessivi134