Filtra
Grecia
Super League
OFI
Scegli giocatore
OFI
OFI
Stato
Grecia
Stadio
Pankritio
Capacità
33240
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiakos | 20 | 1 | 0 | 19 | 9:51 | -42 |
AEK Athen | 16 | 3 | 1 | 12 | 11:33 | -22 |
Aris Saloniki | 20 | 5 | 6 | 8 | 18:24 | -6 |
Panathinaikos | 20 | 5 | 7 | 8 | 28:31 | -3 |
Panionios | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:10 | 2 |
AE Lárissa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 |
Asteras | 21 | 5 | 4 | 12 | 17:31 | -14 |
Ergotelis | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Panthrakikos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 |
PAOK | 20 | 2 | 5 | 13 | 14:51 | -37 |
Xhanti FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:15 | -6 |
Atromitos | 21 | 5 | 9 | 6 | 23:24 | -1 |
PAS Giannina | 14 | 4 | 6 | 4 | 14:16 | -2 |
Ionikos | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 |
AO Kerkyra | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 |
Veria FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | -5 |
Apollon | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:6 | 4 |
Panetolikos | 18 | 6 | 2 | 10 | 25:26 | -1 |
Platanias Chanion | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 |
AEL Kalloni | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
Lamia | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:12 | 11 |
Volos NFC | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:13 | 5 |
Panserraikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 |
Kallithea | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
Levadiakos | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:10 | -3 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Apollon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
OFI
Aris Saloniki
- 30Partite giocate30
- 39Goal totali37
- 1.3AVG goal segnati1.23
- 1.53AVG goal subiti0.97
- 33.33%Vittorie50%
- 83.33%Over 1.573.33%
- 60%Over 2.533.33%
- 53.33%Entrambe goal46.67%
- 98Cartellini totali85
- 94Cartellini gialli82
- 70%1T Over 0.560%
- 40%1T Over 1.523.33%
- 5Porta inviolata13
- 3.13Media cartellini gialli2.73
- 0.13Media cartellini rossi0.1
- 3.5Corner medi per partita4.33
- 105Corner complessivi130