Filtra
Italia
Serie C
Novara
Scegli giocatore
Novara
Novara
Stato
Italia
Stadio
Silvio Piola
Capacità
17875
Precedenti Novara - Fiorentina
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:12 | 6 |
Fuori casa | 12 | 0 | 4 | 8 | 10:25 | -15 |
Totale | 24 | 7 | 6 | 11 | 28:37 | -9 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Partite precedenti
<
1
2
3
>