Filtra
UEFA
UEFA U21 Championship
Norway U21
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Norway U21
Norway U21
Stato
Norvegia
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
UEFA U21 Championship 2022/23
Norway U21 Formazione UEFA U21 Championship - Stagione 2022/23
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mads Christiansen 21-10-2000 | Norvegia | ||||
Magnus Smelhus Sjøeng 23-03-2002 | Norvegia | ||||
Kristoffer Klaesson 27-11-2000 | Norvegia | ||||
Difensori | |||||
Colin Rösler 22-04-2000 | Norvegia Inghilterra | ||||
Robin Østrøm 09-08-2002 | Danimarca Norvegia | ||||
Ole Kolskogen 20-01-2001 | Norvegia | ||||
Jesper Daland 06-01-2000 | Norvegia | ||||
Josef Baccay 29-04-2001 | Norvegia | ||||
Warren Kamanzi 11-11-2000 | Norvegia | ||||
Fredrik Oppegård 07-08-2002 | Norvegia | ||||
Henrik Heggheim 22-04-2001 | Norvegia | ||||
Sebastian Sebulonsen 27-01-2000 | Norvegia | ||||
Leo Hjelde 26-08-2003 | Norvegia | ||||
Centrocampisti | |||||
Joshua Kitolano 03-08-2001 | Norvegia RP Congo | ||||
Martin Palumbo 05-03-2002 | Norvegia Italia | ||||
Kristian Arnstad 07-09-2003 | Norvegia | ||||
Emil Breivik 11-06-2000 | Norvegia | ||||
Sivert Mannsverk 08-05-2002 | Norvegia | ||||
Håkon Evjen 14-02-2000 | Norvegia | ||||
Markus Solbakken 25-07-2000 | Norvegia | ||||
Johan Hove 07-09-2000 | Norvegia | ||||
Elias Hagen 20-01-2000 | Norvegia | ||||
Christos Zafeiris 23-02-2003 | Norvegia | ||||
Eskil Edh 04-08-2002 | Norvegia | ||||
Hugo Vetlesen 29-02-2000 | Norvegia | ||||
Kristoffer Askildsen 09-01-2001 | Norvegia | ||||
Andreas Schjelderup 01-06-2004 | Norvegia | ||||
Halldor Stenevik 02-02-2000 | Norvegia | ||||
Attaccanti | |||||
Erik Botheim 10-01-2000 | Norvegia | ||||
Jørgen Strand Larsen 06-02-2000 | Norvegia | ||||
Noah Holm 23-05-2001 | Norvegia | ||||
Tobias Christensen 11-05-2000 | Norvegia | ||||
Aune Heggebø 29-07-2001 | Norvegia | ||||
Daniel Karlsbakk 07-04-2003 | Norvegia | ||||
Emil Ceide 03-09-2001 | Norvegia | ||||
Osame Sahraoui 11-06-2001 | Norvegia |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€