Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
NY City FC
Scegli giocatore
NY City FC
NY City FC
Stato
Stati Uniti
Stadio
Yankee Stadium
Capacità
49642
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 27 | 10 | 7 | 9 | 39:45 | -6 |
Vancouver | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:10 | 3 |
Montréal | 22 | 12 | 5 | 4 | 33:16 | 17 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chicago Fire | 22 | 11 | 8 | 2 | 36:21 | 15 |
Colorado Rapids | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:6 | 7 |
Columbus Crew | 27 | 8 | 7 | 11 | 44:44 | 0 |
DC United | 23 | 10 | 5 | 7 | 35:25 | 10 |
FC Dallas | 9 | 3 | 4 | 1 | 15:11 | 4 |
Houston Dynamo | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 |
LA Galaxy | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:9 | -1 |
New England | 27 | 10 | 6 | 11 | 33:35 | -2 |
New York RB | 27 | 11 | 4 | 11 | 34:39 | -5 |
Real Salt Lake | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:10 | 4 |
Earthquakes | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:6 | 11 |
Kansas City | 7 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 |
Seattle SFC | 6 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 |
Philadelphia | 23 | 11 | 1 | 10 | 32:33 | -1 |
Portland | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | -6 |
Orlando City | 26 | 10 | 8 | 7 | 49:33 | 16 |
Atlanta United | 17 | 5 | 7 | 5 | 31:27 | 4 |
Minnesota Utd | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 |
Los Angeles FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 |
Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 4 | 35:21 | 14 |
Inter Miami | 11 | 5 | 4 | 1 | 16:10 | 6 |
Nashville SC | 7 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 |
Austin FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Charlotte | 8 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 |
St. Louis City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Montréal
NY City FC
- 18Partite giocate18
- 15Goal totali24
- 0.83AVG goal segnati1.33
- 1.83AVG goal subiti1.11
- 11.11%Vittorie44.44%
- 66.67%Over 1.561.11%
- 50%Over 2.550%
- 50%Entrambe goal38.89%
- 47Cartellini totali30
- 45Cartellini gialli30
- 66.67%1T Over 0.561.11%
- 27.78%1T Over 1.527.78%
- 3Porta inviolata7
- 2.5Media cartellini gialli1.67
- 0.11Media cartellini rossi0
- 5.06Corner medi per partita5.33
- 91Corner complessivi96