Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Nashville SC
Scegli giocatore
Nashville SC
Nashville SC
Stato
Stati Uniti
Stadio
First Tennessee Park
Capacità
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 16:12 | 4 |
Vancouver | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Montréal | 11 | 6 | 3 | 1 | 16:6 | 10 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chicago Fire | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:5 | 17 |
Colorado Rapids | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
Columbus Crew | 10 | 2 | 3 | 4 | 8:13 | -5 |
DC United | 9 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 6 |
FC Dallas | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:4 | 6 |
Houston Dynamo | 5 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
LA Galaxy | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
New England | 10 | 2 | 4 | 3 | 7:7 | 0 |
New York RB | 7 | 1 | 3 | 3 | 2:6 | -4 |
Real Salt Lake | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Earthquakes | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:4 | 0 |
Kansas City | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 |
Seattle SFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Philadelphia | 8 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 |
Portland | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 |
NY City FC | 7 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 |
Orlando City | 10 | 2 | 2 | 4 | 8:14 | -6 |
Atlanta United | 13 | 4 | 5 | 3 | 20:19 | 1 |
Minnesota Utd | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
Los Angeles FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 |
Cincinnati | 9 | 2 | 3 | 3 | 12:11 | 1 |
Inter Miami | 12 | 4 | 3 | 3 | 14:9 | 5 |
Austin FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Charlotte | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 |
St. Louis City | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
San Diego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
New England
Nashville SC
- 16Partite giocate18
- 19Goal totali32
- 1.19AVG goal segnati1.78
- 0.94AVG goal subiti1.17
- 37.5%Vittorie50%
- 56.25%Over 1.588.89%
- 31.25%Over 2.566.67%
- 31.25%Entrambe goal61.11%
- 29Cartellini totali30
- 29Cartellini gialli30
- 56.25%1T Over 0.566.67%
- 31.25%1T Over 1.538.89%
- 7Porta inviolata5
- 1.81Media cartellini gialli1.67
- 0Media cartellini rossi0
- 4.5Corner medi per partita5.61
- 72Corner complessivi101