Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Nashville SC
Scegli giocatore
Nashville SC
Nashville SC
Stato
Stati Uniti
Stadio
First Tennessee Park
Capacità
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 11 | 4 | 3 | 2 | 14:11 | 3 |
Vancouver | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Montréal | 11 | 6 | 3 | 1 | 16:6 | 10 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chicago Fire | 9 | 5 | 2 | 1 | 20:5 | 15 |
Colorado Rapids | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 |
Columbus Crew | 10 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 |
DC United | 9 | 4 | 1 | 2 | 16:10 | 6 |
FC Dallas | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:4 | 6 |
Houston Dynamo | 5 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
LA Galaxy | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
New England | 10 | 2 | 4 | 3 | 7:7 | 0 |
New York RB | 7 | 0 | 3 | 3 | 0:5 | -5 |
Real Salt Lake | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Earthquakes | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:4 | 0 |
Kansas City | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 |
Seattle SFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Philadelphia | 8 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 |
Portland | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 |
NY City FC | 7 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 |
Orlando City | 10 | 2 | 2 | 4 | 8:14 | -6 |
Atlanta United | 13 | 4 | 4 | 3 | 19:18 | 1 |
Minnesota Utd | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
Los Angeles FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 |
Cincinnati | 9 | 2 | 3 | 3 | 12:11 | 1 |
Inter Miami | 12 | 4 | 3 | 3 | 14:9 | 5 |
Austin FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Charlotte | 7 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 |
St. Louis City | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Atlanta United
Nashville SC
- 10Partite giocate10
- 11Goal totali19
- 1.1AVG goal segnati1.9
- 1.9AVG goal subiti1.3
- 20%Vittorie50%
- 80%Over 1.590%
- 60%Over 2.570%
- 50%Entrambe goal50%
- 20Cartellini totali12
- 20Cartellini gialli12
- 70%1T Over 0.580%
- 20%1T Over 1.560%
- 1Porta inviolata3
- 2Media cartellini gialli1.2
- 0Media cartellini rossi0
- 5.5Corner medi per partita5.2
- 55Corner complessivi52