Filtra
Uruguay
Primera División
Scegli squadra
Scegli giocatore
Torque
Torque
Stato
Uruguay
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Danubio | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:11 | -2 |
Wanderers | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:12 | 3 |
Nacional | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:19 | -7 |
Defensor | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 0 |
Peñarol | 10 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | 1 |
River Plate | 9 | 3 | 6 | 0 | 15:10 | 5 |
Cerro Largo | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:7 | 1 |
Liverpool FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:23 | -13 |
Racing | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Española | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Atenas | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Cerrito | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Fénix | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:8 | 6 |
Progreso | 8 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 |
Maldonado | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 0 |
Plaza Colonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | 4 |
Rentistas | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 6 |
Sud América | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Boston River | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 3 |
Albion | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Racing Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
CA Cerro | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | 8 |
La Luz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Rampla Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Miramar Misiones | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Peñarol
Torque
- 12Partite giocate13
- 15Goal totali13
- 1.25AVG goal segnati1
- 1.25AVG goal subiti1.31
- 41.67%Vittorie30.77%
- 83.33%Over 1.561.54%
- 33.33%Over 2.538.46%
- 50%Entrambe goal61.54%
- 29Cartellini totali43
- 25Cartellini gialli39
- 66.67%1T Over 0.561.54%
- 16.67%1T Over 1.530.77%
- 2Porta inviolata4
- 2.08Media cartellini gialli3
- 0.33Media cartellini rossi0.31
- 6.33Corner medi per partita4.54
- 76Corner complessivi59