Filtra
Uruguay
Primera División
Scegli squadra
Scegli giocatore
Torque
Torque
Stato
Uruguay
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Danubio | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:14 | -3 |
Wanderers | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:12 | 3 |
Nacional | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:21 | -8 |
Defensor | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 0 |
Peñarol | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:13 | 0 |
River Plate | 9 | 3 | 6 | 0 | 15:10 | 5 |
Cerro Largo | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:7 | 1 |
Liverpool FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:23 | -13 |
Racing | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Española | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Atenas | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Cerrito | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Fénix | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:8 | 6 |
Progreso | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:16 | -2 |
Maldonado | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 0 |
Plaza Colonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | 4 |
Rentistas | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 6 |
Sud América | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Boston River | 9 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 3 |
Albion | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Racing Club | 3 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
CA Cerro | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | 8 |
La Luz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Rampla Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Miramar Misiones | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Juventud | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Torque
Miramar Misiones
- 19Partite giocate19
- 24Goal totali16
- 1.26AVG goal segnati0.84
- 1.63AVG goal subiti1.53
- 26.32%Vittorie15.79%
- 73.68%Over 1.568.42%
- 57.89%Over 2.536.84%
- 73.68%Entrambe goal47.37%
- 59Cartellini totali56
- 54Cartellini gialli51
- 73.68%1T Over 0.557.89%
- 36.84%1T Over 1.531.58%
- 4Porta inviolata2
- 2.84Media cartellini gialli2.68
- 0.26Media cartellini rossi0.26
- 4.68Corner medi per partita3.79
- 89Corner complessivi72