Filtra
Uruguay
Primera División
Miramar Misiones
Scegli giocatore
Miramar Misiones
Miramar Misiones
Stato
Uruguay
Stadio
Méndez Piana
Capacità
6000
Uruguay | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Danubio | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 |
Wanderers | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:12 | -6 |
Nacional | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:17 | -13 |
Defensor | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | -7 |
Peñarol | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | -11 |
River Plate | 5 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 |
Cerro Largo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 |
Juventud | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Liverpool FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | -1 |
Racing | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 |
Fénix | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 |
Progreso | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Maldonado | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Plaza Colonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Rentistas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
El Tanque | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Sud América | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Boston River | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Torque | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Racing Club | 3 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
CA Cerro | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
Rampla Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Racing Club
Miramar Misiones
- 13Partite giocate13
- 13Goal totali12
- 1AVG goal segnati0.92
- 0.69AVG goal subiti1.77
- 46.15%Vittorie15.38%
- 46.15%Over 1.576.92%
- 15.38%Over 2.546.15%
- 30.77%Entrambe goal61.54%
- 32Cartellini totali42
- 30Cartellini gialli39
- 46.15%1T Over 0.561.54%
- 0%1T Over 1.538.46%
- 5Porta inviolata1
- 2.31Media cartellini gialli3
- 0.15Media cartellini rossi0.23
- 3.62Corner medi per partita3.85
- 47Corner complessivi50