Filtra
Inghilterra
FA Cup
Middlesbrough
Scegli giocatore
Middlesbrough
Middlesbrough
Stato
Inghilterra
Stadio
Riverside
Capacità
35100
Precedenti Middlesbrough - Sunderland
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 50 | 20 | 12 | 18 | 74:67 | 7 |
Fuori casa | 49 | 9 | 12 | 28 | 50:86 | -36 |
Totale | 99 | 29 | 24 | 46 | 124:153 | -29 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 |
Fuori casa | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | 1 |
Totale | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 2 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
11
>