Filtra
Inghilterra
FA Cup
Middlesbrough
Scegli giocatore
Middlesbrough
Middlesbrough
Stato
Inghilterra
Stadio
Riverside
Capacità
35100
Precedenti Middlesbrough - Manchester City
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 50 | 30 | 12 | 8 | 106:42 | 64 |
Fuori casa | 50 | 8 | 10 | 32 | 53:102 | -49 |
Totale | 100 | 38 | 22 | 40 | 159:144 | 15 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
10
>