Filtra
FIFA
Mondiale QF Africa
Mauritania
Scegli giocatore
Mauritania
Mauritania
Stato
Mauritania
Algeria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 |
Angola | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Angola | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Guinea Equatoriale | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Guinea Equatori | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Burkina Faso | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Burundi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Burundi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
RP Congo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
RP Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
Capo Verde | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Capo Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Mali | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Mali | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Marocco | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Marocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Zambia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zambia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Sudan del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Südsudan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Togo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Togo | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Tunisia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Tunisia | 8 | 0 | 4 | 4 | 2:8 | -6 |
Repubblica Centrafricana | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Repubblica Cent | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Mauritania
Togo
- 6Partite giocate6
- 2Goal totali4
- 0.33AVG goal segnati0.67
- 1.5AVG goal subiti1.17
- 0%Vittorie0%
- 66.67%Over 1.566.67%
- 16.67%Over 2.516.67%
- 16.67%Entrambe goal50%
- 10Cartellini totali10
- 10Cartellini gialli10
- 66.67%1T Over 0.566.67%
- 16.67%1T Over 1.516.67%
- 1Porta inviolata1
- 1.67Media cartellini gialli1.67
- 0Media cartellini rossi0
- 2.5Corner medi per partita7.17
- 15Corner complessivi43