Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
LA Galaxy
Scegli giocatore
LA Galaxy
LA Galaxy
Stato
Stati Uniti
Stadio
Dignity Health Sports Park
Capacità
27167
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:14 | 2 |
Vancouver | 31 | 12 | 6 | 12 | 42:41 | 1 |
Montréal | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | 8 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chivas USA | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 12 |
Chicago Fire | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:8 | 10 |
Colorado Rapids | 32 | 12 | 6 | 12 | 50:37 | 13 |
Columbus Crew | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 |
DC United | 9 | 2 | 3 | 3 | 13:12 | 1 |
FC Dallas | 27 | 8 | 2 | 15 | 33:48 | -15 |
Houston Dynamo | 25 | 7 | 8 | 9 | 31:37 | -6 |
New England | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:20 | 2 |
New York RB | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:21 | -2 |
Real Salt Lake | 35 | 17 | 9 | 9 | 57:49 | 8 |
Earthquakes | 36 | 15 | 8 | 12 | 61:57 | 4 |
Kansas City | 22 | 6 | 7 | 8 | 34:32 | 2 |
Seattle SFC | 35 | 9 | 11 | 13 | 45:52 | -7 |
Philadelphia | 9 | 6 | 2 | 1 | 25:10 | 15 |
Portland | 31 | 9 | 10 | 12 | 53:62 | -9 |
NY City FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:8 | 1 |
Orlando City | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:16 | -5 |
Atlanta United | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | -5 |
Minnesota Utd | 18 | 9 | 5 | 3 | 37:29 | 8 |
Los Angeles FC | 22 | 8 | 5 | 8 | 46:48 | -2 |
Cincinnati | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Inter Miami | 3 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Nashville SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 |
Austin FC | 9 | 5 | 1 | 2 | 14:8 | 6 |
Charlotte | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 |
St. Louis City | 6 | 0 | 4 | 2 | 10:14 | -4 |
San Diego | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Colorado Rapids
LA Galaxy
- 18Partite giocate18
- 18Goal totali18
- 1AVG goal segnati1
- 1.39AVG goal subiti2.17
- 33.33%Vittorie5.56%
- 72.22%Over 1.583.33%
- 38.89%Over 2.555.56%
- 38.89%Entrambe goal55.56%
- 37Cartellini totali40
- 36Cartellini gialli39
- 77.78%1T Over 0.577.78%
- 22.22%1T Over 1.544.44%
- 5Porta inviolata1
- 2Media cartellini gialli2.17
- 0.06Media cartellini rossi0.06
- 4.94Corner medi per partita5.06
- 89Corner complessivi91