Filtra
Paraguay
Primera División
Libertad
Scegli giocatore
Libertad
Libertad
Stato
Paraguay
Stadio
La Huerta
Capacità
10000
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
Primera División 2024/25
Libertad Formazione Primera División - Stagione 2024/25
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | Rodrigo Morínigo 07-10-1998 | Paraguay | |||
25 | Ángel Ariel González González 04-02-2003 | Paraguay | |||
Adrian Salvador Acosta Benítez 06-08-2004 | Paraguay | ||||
1 | Martín Silva 25-03-1983 | Uruguay | |||
29 | Víctor Amancio Rojas Marín 01-02-2005 | ||||
Difensori | |||||
17 | Matías Espinoza 19-09-1997 | Paraguay | |||
4 | Néstor Giménez 24-07-1997 | Paraguay | |||
2 | Iván Rodrigo Ramírez Segovia 08-12-1994 | Paraguay | |||
14 | Alexis Fretes 25-09-2005 | Paraguay | |||
23 | Pedro Villalba 09-07-2008 | Paraguay | |||
35 | Aarón Troche 03-05-2004 | Paraguay | |||
13 | Ángel Ibarra | Paraguay | |||
5 | Diego Viera 30-04-1991 | Paraguay | |||
Mateo Fabian Giménez Trinhtamer 25-10-2009 | Paraguay | ||||
Diogo Portillo Ojeda 28-08-2005 | Paraguay | ||||
César Manuel Recalde Viancheto 05-01-2009 | Paraguay | ||||
34 | Santiago del Valle 07-02-2005 | Paraguay | |||
Junior Alcides Centurión Pereira 05-05-2004 | Paraguay | ||||
Elias Diaz 20-01-2009 | Paraguay | ||||
3 | Martín Cáceres 07-04-1987 | Uruguay | |||
Carlos Damián Funes Pereira 11-08-2004 | |||||
Darío Ezequiel Bordón 21-12-2003 | Argentina | ||||
Thiago Ismael Fernández Martínez 08-07-2007 | |||||
27 | Miguel Jacquet 20-05-1995 | Paraguay | |||
Centrocampisti | |||||
31 | Thomas Gutiérrez 01-05-2000 | Colombia Venezuela | |||
6 | Álvaro Campuzano 12-06-1995 | Paraguay | |||
26 | Hernesto Caballero 09-04-1991 | Paraguay | |||
21 | Lucas Sanabria 13-09-1999 | Paraguay | |||
22 | Hugo Martínez 27-04-2000 | Paraguay | |||
32 | Rodrigo Villalba 02-03-2006 | Paraguay | |||
33 | Lucas Guiñazú | Paraguay | |||
15 | Ángel Cardozo Lucena 19-10-1994 | Paraguay | |||
Santino Amarilla 18-05-2009 | Paraguay | ||||
Josué Ezequiel Bazán Cantero 11-11-2005 | Paraguay | ||||
10 | Lorenzo Melgarejo 10-08-1990 | Paraguay | |||
Jose Martin Hosue Diaz Lopez 07-02-2005 | Paraguay | ||||
Joaquín Andrés Bogarín Gómez 24-07-2007 | |||||
Thiago Nicolás Vera Sosa 14-06-2008 | Ecuador | ||||
Attaccanti | |||||
7 | Óscar Cardozo 20-05-1983 | Paraguay Portogallo | |||
24 | Roque Santa Cruz 16-08-1981 | Paraguay Spagna | |||
18 | Iván Franco 16-04-2000 | Paraguay | |||
11 | Gustavo Aguilar 14-12-1999 | Paraguay | |||
28 | Marcelo Fernández 25-10-2001 | Paraguay | |||
20 | Adrián Alcaraz 28-09-1999 | Paraguay | |||
Adolfo Isaías Mendoza Bordón 19-01-2005 | Paraguay | ||||
José Daniel Buhring Ortega 17-02-2008 | Paraguay | ||||
Ever López 14-06-2009 | Paraguay | ||||
Derlis Yhovanni Almada Torres 14-02-2008 | Paraguay | ||||
Oscar Cabrera Silvero 14-08-2004 | |||||
Oscar Rodrigo Alexander Acuña Vera 14-12-2007 |