Premier League | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 43 | 15 | 16 | 12 | 64 | : | 68 | |
fuori casa | 42 | 5 | 11 | 26 | 37 | : | 84 | |
∑ | 85 | 20 | 27 | 38 | 101 | : | 152 | |
Championship | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | : | 3 | |
fuori casa | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | : | 20 | |
∑ | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | : | 23 | |
FA Cup | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | |
fuori casa | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 12 | |
∑ | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | : | 19 | |
League Cup | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | |
fuori casa | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | |
∑ | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | : | 13 | |
TOTALE | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 59 | 21 | 20 | 18 | 84 | : | 84 | |
fuori casa | 59 | 5 | 14 | 39 | 53 | : | 123 | |
campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 118 | 26 | 34 | 57 | 137 | : | 207 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |