Filtra
Austria
Bundesliga
LASK
Scegli giocatore
LASK
LASK
Stato
Austria
Stadio
Raiffeisen Arena
Capacità
6009
Armenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Alashkert | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Cercle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Antwerpen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Union St. Gilloise | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zrinjski | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Borac BL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Ludogorets | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Liverpool | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Tottenham | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Toulouse | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Víkingur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
AZ Alkmaar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rosenborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
LSK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Austria Wien | 20 | 10 | 6 | 4 | 35:22 | 13 |
Kapfenberger SV | 12 | 6 | 5 | 1 | 23:13 | 10 |
Rapid | 22 | 5 | 5 | 12 | 21:38 | -17 |
RB Salzburg | 24 | 4 | 6 | 14 | 22:44 | -22 |
SCR Altach | 22 | 15 | 4 | 2 | 32:10 | 22 |
Sturm Graz | 24 | 10 | 5 | 9 | 38:33 | 5 |
SV Mattersburg | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:15 | 8 |
SV Ried | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 4 |
1 Wr. Neust. SC | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 4 |
A. Lustenau | 16 | 12 | 2 | 2 | 32:16 | 16 |
Admira Wacker | 14 | 12 | 1 | 1 | 32:10 | 22 |
W. Innsbruck | 14 | 8 | 1 | 5 | 21:14 | 7 |
SKN St. Pölten | 20 | 13 | 4 | 3 | 33:12 | 21 |
TSV Hartberg | 24 | 6 | 12 | 5 | 34:29 | 5 |
Wolfsberger AC | 24 | 12 | 3 | 9 | 45:26 | 19 |
Blau Weiß Linz | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
WSG Tirol | 23 | 10 | 5 | 7 | 40:32 | 8 |
SV Horn | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 |
FC Liefering | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:19 | 2 |
FAC | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:11 | 13 |
A. Salzburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
A. Klagenfurt | 14 | 10 | 4 | 0 | 41:13 | 28 |
Blau-Weiß Linz | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 |
Grazer AK | 4 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sporting | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
St. Johnstone | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Djurgårdens IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Basilea | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Vojvodina | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Dunajska Str. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olimpija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Slavia Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
WSG Tirol
LASK
- 28Partite giocate28
- 27Goal totali48
- 0.96AVG goal segnati1.71
- 1.5AVG goal subiti1.21
- 21.43%Vittorie53.57%
- 67.86%Over 1.578.57%
- 50%Over 2.564.29%
- 42.86%Entrambe goal64.29%
- 72Cartellini totali65
- 69Cartellini gialli63
- 60.71%1T Over 0.575%
- 25%1T Over 1.532.14%
- 8Porta inviolata8
- 2.46Media cartellini gialli2.25
- 0.11Media cartellini rossi0.07
- 3.68Corner medi per partita4.71
- 103Corner complessivi132