Filtra
Cile
Primera División
La Serena
Scegli giocatore
La Serena
La Serena
Stato
Cile
Stadio
La Portada de La Serena
Capacità
18000
Cile | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Audax Italiano | 8 | 1 | 0 | 6 | 6:15 | -9 |
Colo-Colo | 7 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 |
U. Católica | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 |
Antofagasta | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 |
CD Cobresal | 7 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | -5 |
Everton | 7 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 |
Huachipato | 7 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 |
Melipilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Ñublense | 5 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 |
O'Higgins | 8 | 2 | 4 | 1 | 6:6 | 0 |
Palestino | 7 | 3 | 1 | 2 | 12:13 | -1 |
Unión Española | 8 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | -2 |
Uni. de Chile | 8 | 0 | 3 | 4 | 3:11 | -8 |
Universidad de Concepción | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
Curicó Unido | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:7 | -2 |
Iquique | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 |
Coquimbo Unido | 6 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 |
La Calera | 7 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 |
Deportes Iquique | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Deportes Limache | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Ecuador | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Uni. Catolica | 4 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Colo-Colo
La Serena
- 15Partite giocate15
- 24Goal totali19
- 1.6AVG goal segnati1.27
- 1.13AVG goal subiti1.8
- 40%Vittorie33.33%
- 80%Over 1.586.67%
- 53.33%Over 2.566.67%
- 53.33%Entrambe goal80%
- 41Cartellini totali42
- 41Cartellini gialli41
- 73.33%1T Over 0.573.33%
- 26.67%1T Over 1.533.33%
- 4Porta inviolata2
- 2.73Media cartellini gialli2.73
- 0Media cartellini rossi0.07
- 5.2Corner medi per partita3.67
- 78Corner complessivi55