Filtra
Norvegia
Eliteserien
Kristiansund BK
Scegli giocatore
Kristiansund BK
Kristiansund BK
Stato
Norvegia
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Bryne FK | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:13 | 2 |
FKH | 16 | 4 | 4 | 6 | 20:26 | -6 |
HBK | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
IK Start | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 |
Hødd | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:9 | -1 |
KIL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 |
Odd | 13 | 3 | 7 | 3 | 17:18 | -1 |
Sandefjord | 19 | 10 | 4 | 3 | 28:19 | 9 |
Sandnes | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 |
Sarpsborg | 15 | 7 | 4 | 2 | 26:17 | 9 |
Sogndal IL | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 |
Rosenborg | 15 | 0 | 7 | 7 | 15:29 | -14 |
Aalesunds FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:6 | 9 |
FK Bodø/Glimt | 16 | 0 | 1 | 13 | 7:38 | -31 |
Fredrikstad FK | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | 8 |
HamKam | 10 | 2 | 4 | 3 | 13:11 | 2 |
LSK | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:14 | 3 |
Molde FK | 16 | 5 | 2 | 8 | 17:25 | -8 |
SK Brann | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:14 | 3 |
Stabæk | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:11 | 5 |
Strømsgodset | 16 | 8 | 3 | 4 | 27:24 | 3 |
Tromsø | 15 | 6 | 5 | 3 | 19:16 | 3 |
VIF | 13 | 4 | 4 | 4 | 12:13 | -1 |
Viking | 13 | 3 | 0 | 10 | 16:27 | -11 |
MIF | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:15 | -1 |
Tromsdalen UIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 |
Follo | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 |
RIL | 13 | 6 | 4 | 3 | 13:12 | 1 |
Strømmen IF | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:7 | 11 |
Raufoss IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
SK Vard | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
BSK | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 |
Ullensaker/Kisa IL | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:6 | 5 |
Elverum Fotball | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Nest-Sotra | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 |
Åsane Fotball | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 |
FK Jerv | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 |
Levanger FK | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
KFUM Oslo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Brann | 4 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 |
KFUM | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Fredrikstad | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
Bryne | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Kristiansund BK
Rosenborg
- 11Partite giocate11
- 13Goal totali13
- 1.18AVG goal segnati1.18
- 1.64AVG goal subiti0.64
- 36.36%Vittorie54.55%
- 72.73%Over 1.563.64%
- 54.55%Over 2.527.27%
- 63.64%Entrambe goal27.27%
- 19Cartellini totali22
- 18Cartellini gialli22
- 63.64%1T Over 0.563.64%
- 27.27%1T Over 1.59.09%
- 1Porta inviolata7
- 1.64Media cartellini gialli2
- 0.09Media cartellini rossi0
- 5Corner medi per partita6.36
- 55Corner complessivi70