Filtra
Belgio
Eerste klasse A
Gent
Scegli giocatore
Gent
Gent
Stato
Belgio
Stadio
Ghelamco Arena
Capacità
20000
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Qarabağ FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beerschot | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Cercle | 21 | 8 | 5 | 7 | 38:30 | 8 |
Brugge KV | 38 | 14 | 8 | 15 | 48:60 | -12 |
KRC Genk | 38 | 11 | 10 | 16 | 42:52 | -10 |
Kortrijk | 30 | 16 | 5 | 9 | 42:25 | 17 |
Mechelen | 28 | 14 | 8 | 6 | 45:29 | 16 |
KVC Westerlo | 12 | 6 | 6 | 0 | 30:13 | 17 |
RAEC Mons | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 |
Anderlecht | 38 | 11 | 14 | 13 | 33:51 | -18 |
Charleroi SC | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:39 | 4 |
KSC Lokeren | 14 | 7 | 7 | 0 | 29:15 | 14 |
Standard | 36 | 21 | 5 | 10 | 59:42 | 17 |
Zulte Waregem | 26 | 12 | 6 | 8 | 52:36 | 16 |
KAS Eupen | 16 | 11 | 2 | 3 | 37:15 | 22 |
KV Oostende | 28 | 12 | 7 | 9 | 46:33 | 13 |
Lierse SK | 10 | 8 | 0 | 2 | 19:7 | 12 |
Oud-Heverlee | 18 | 9 | 7 | 1 | 34:10 | 24 |
Antwerpen | 21 | 3 | 7 | 10 | 15:23 | -8 |
STVV | 20 | 9 | 5 | 6 | 33:24 | 9 |
Waasland-Bev. | 19 | 16 | 1 | 2 | 44:16 | 28 |
Union St. Gilloise | 10 | 0 | 5 | 4 | 4:13 | -9 |
Excel Mouscron | 14 | 10 | 0 | 4 | 29:15 | 14 |
RFC Seraing | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:1 | 10 |
K Beerschot VA | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | 7 |
RWDM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Dender | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Silkeborg IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 |
Wolfsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
West Ham | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Flora | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Víkingur | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Saint-Étienne | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Bordeaux | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PAOK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Irlanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shamrock | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Breiðablik | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Haifa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
M. Tel Aviv | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HNK Rijeka | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rīgas FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Differdange | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Larne FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shkëndija 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Molde FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
VIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rapid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
SCR Altach | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jagiellonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Pogon Szczecin | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
Raków | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sp. Braga | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Viitorul Consta | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:5 | 7 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zenit | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Djurgårdens IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Lugano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Partizan | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Bačka Topola | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zilina | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Valencia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Betis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Liberec | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Konyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Başakşehir | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 |
Zorya Lugansk | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Oleksandriya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Ungheria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fehérvár FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Larnaca | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Anorthosis | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
APOEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Omonia Nikosia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Brugge KV
Gent
- 36Partite giocate36
- 76Goal totali42
- 2.11AVG goal segnati1.17
- 1.08AVG goal subiti1.42
- 58.33%Vittorie33.33%
- 80.56%Over 1.566.67%
- 61.11%Over 2.544.44%
- 61.11%Entrambe goal38.89%
- 51Cartellini totali72
- 50Cartellini gialli71
- 69.44%1T Over 0.566.67%
- 44.44%1T Over 1.536.11%
- 12Porta inviolata14
- 1.39Media cartellini gialli1.97
- 0.03Media cartellini rossi0.03
- 5.56Corner medi per partita4.61
- 200Corner complessivi166