Filtra
Corea del Sud
K League 1
Jeju United
Scegli giocatore
Jeju United
Jeju United
Stato
Corea del Sud
Stadio
Jeju World Cup Stadium
Capacità
42256
Australia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide United | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 |
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Guangzhou FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 |
Jiangsu FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Giappone | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gamba | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Red Diamonds | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Cerezo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Corea del Sud | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Daegu FC | 12 | 0 | 4 | 5 | 6:11 | -5 |
FC Seoul | 12 | 6 | 2 | 2 | 15:10 | 5 |
Gimcheon Sangmu | 6 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 |
Incheon United | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:12 | 1 |
Jeonbuk | 11 | 2 | 4 | 3 | 7:8 | -1 |
Pohang Steelers | 12 | 5 | 2 | 3 | 18:13 | 5 |
Seongnam FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 |
Suwon | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:10 | 1 |
Ulsan Hyundai | 12 | 0 | 3 | 7 | 8:20 | -12 |
Gangwon FC | 11 | 1 | 6 | 2 | 10:12 | -2 |
Gwangju FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 |
Suwon FC | 12 | 4 | 3 | 3 | 16:9 | 7 |
Daejeon Citizen | 5 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 |
Thailandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Buriram United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Daegu FC
Jeju United
- 10Partite giocate10
- 10Goal totali10
- 1AVG goal segnati1
- 1.6AVG goal subiti1.2
- 20%Vittorie30%
- 70%Over 1.570%
- 60%Over 2.530%
- 60%Entrambe goal40%
- 18Cartellini totali19
- 18Cartellini gialli18
- 80%1T Over 0.570%
- 30%1T Over 1.50%
- 1Porta inviolata4
- 1.8Media cartellini gialli1.8
- 0Media cartellini rossi0.1
- 5.4Corner medi per partita3.6
- 54Corner complessivi36