Filtra
UEFA
UEFA EURO 2024
Italia
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Italia
Italia
Stato
Italia
Stadio
Olimpico
Capacità
70634
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
UEFA EURO 2024 2023/24
Italia Formazione UEFA EURO 2024 - Stagione 2023/24
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ivan Provedel 17-03-1994 | Italia | ||||
Pierluigi Gollini 18-03-1995 | Italia | ||||
Marco Carnesecchi 01-07-2000 | Italia | ||||
1 | Gianluigi Donnarumma 25-02-1999 | Italia | |||
21 | Alex Meret 22-03-1997 | Italia | |||
Alessio Cragno 28-06-1994 | Italia | ||||
21 | Guglielmo Vicario 07-10-1996 | Italia | |||
Wladimiro Falcone 12-04-1995 | Italia | ||||
Difensori | |||||
Emerson 03-08-1994 | Italia Brasile | ||||
Rafael Tolói 10-10-1990 | Italia Brasile | ||||
Luiz Felipe 22-03-1997 | Brasile Italia | ||||
Caleb Okoli 13-07-2001 | Italia Nigeria | ||||
Destiny Udogie 28-11-2002 | Italia Nigeria | ||||
Fabiano Parisi 09-11-2000 | Italia | ||||
4 | Federico Gatti 24-06-1998 | Italia | |||
Davide Calabria 06-12-1996 | Italia | ||||
23 | Alessandro Bastoni 13-04-1999 | Italia | |||
Riccardo Calafiori 19-05-2002 | Italia | ||||
Giorgio Scalvini 11-12-2003 | Italia | ||||
Manuel Lazzari 29-11-1993 | Italia | ||||
23 | Gianluca Mancini 17-04-1996 | Italia | |||
Alessandro Florenzi 11-03-1991 | Italia | ||||
Alessio Romagnoli 12-01-1995 | Italia | ||||
Leonardo Bonucci 01-05-1987 | Italia | ||||
Cristiano Biraghi 01-09-1992 | Italia | ||||
Francesco Acerbi 10-02-1988 | Italia | ||||
2 | Giovanni Di Lorenzo 04-08-1993 | Italia | |||
Pasquale Mazzocchi 27-07-1995 | Italia | ||||
Nicolò Casale 14-02-1998 | Italia | ||||
Alessio Zerbin 03-03-1999 | Italia | ||||
6 | Alessandro Buongiorno 06-06-1999 | Italia | |||
Centrocampisti | |||||
8 | Jorginho 20-12-1991 | Italia Brasile | |||
16 | Bryan Cristante 03-03-1995 | Italia Canada | |||
Michael Folorunsho 07-02-1998 | Italia Nigeria | ||||
Andrea Cambiaso 20-02-2000 | Italia | ||||
10 | Lorenzo Pellegrini 19-06-1996 | Italia | |||
17 | Davide Frattesi 22-09-1999 | Italia | |||
Raoul Bellanova 17-05-2000 | Italia | ||||
Manuel Locatelli 08-01-1998 | Italia | ||||
Marco Brescianini 20-01-2000 | Italia | ||||
Andrea Colpani 11-05-1999 | Italia | ||||
Salvatore Esposito 07-10-2000 | Italia | ||||
Nicolò Zaniolo 02-07-1999 | Italia | ||||
Samuele Ricci 21-08-2001 | Italia | ||||
Leonardo Spinazzola 25-03-1993 | Italia | ||||
Matteo Cancellieri 12-02-2002 | Italia | ||||
Fabio Miretti 03-08-2003 | Italia | ||||
3 | Federico Dimarco 10-11-1997 | Italia | |||
13 | Matteo Darmian 02-12-1989 | Italia | |||
Marco Verratti 05-11-1992 | Italia | ||||
Sandro Tonali 08-05-2000 | Italia | ||||
Giacomo Bonaventura 22-08-1989 | Italia | ||||
Gianluca Caprari 30-07-1993 | Italia | ||||
Simone Pafundi 14-03-2006 | Italia | ||||
Matteo Pessina 21-04-1997 | Italia | ||||
18 | Nicolò Barella 07-02-1997 | Italia | |||
Nicolò Fagioli 12-02-2001 | Italia | ||||
Tommaso Pobega 15-07-1999 | Italia | ||||
Attaccanti | |||||
22 | Stephan El Shaarawy 27-10-1992 | Italia Egitto | |||
Vincenzo Grifo 07-04-1993 | Italia Germania | ||||
Moise Kean 28-02-2000 | Italia Costa d'Avorio | ||||
Wilfried Gnonto 05-11-2003 | Italia Costa d'Avorio | ||||
9 | Gianluca Scamacca 01-01-1999 | Italia | |||
Andrea Pinamonti 19-05-1999 | Italia | ||||
10 | Giacomo Raspadori 18-02-2000 | Italia | |||
14 | Federico Chiesa 25-10-1997 | Italia | |||
Domenico Berardi 01-08-1994 | Italia | ||||
Ciro Immobile 20-02-1990 | Italia | ||||
Riccardo Orsolini 24-01-1997 | Italia | ||||
Manolo Gabbiadini 26-11-1991 | Italia | ||||
Matteo Politano 03-08-1993 | Italia | ||||
Andrea Belotti 20-12-1993 | Italia | ||||
19 | Mateo Retegui 29-04-1999 | Argentina | |||
Mattia Zaccagni 16-06-1995 | Italia | ||||
Lorenzo Lucca 10-09-2000 | Italia |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€