Filtra
Italia
Serie A
Inter
Scegli giocatore
Inter
Inter
Stato
Italia
Stadio
Giuseppe Meazza
Capacità
75923
Precedenti Inter - Cagliari
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 44 | 26 | 11 | 7 | 87:44 | 43 |
Fuori casa | 44 | 19 | 18 | 7 | 68:42 | 26 |
Totale | 88 | 45 | 29 | 14 | 155:86 | 69 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
9
>