Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Inter Miami
Scegli giocatore
Inter Miami
Inter Miami
Stato
Stati Uniti
Stadio
DRV PNK Stadium
Capacità
18000
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 11 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 9 |
Vancouver | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Montréal | 12 | 3 | 1 | 6 | 13:17 | -4 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chicago Fire | 10 | 3 | 2 | 4 | 13:15 | -2 |
Colorado Rapids | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Columbus Crew | 9 | 6 | 1 | 1 | 13:8 | 5 |
DC United | 11 | 3 | 2 | 4 | 13:15 | -2 |
FC Dallas | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | -3 |
Houston Dynamo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 |
LA Galaxy | 3 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
New England | 9 | 4 | 0 | 3 | 16:16 | 0 |
New York RB | 11 | 4 | 0 | 5 | 14:19 | -5 |
Real Salt Lake | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Earthquakes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Kansas City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 |
Seattle SFC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Philadelphia | 12 | 5 | 2 | 4 | 15:16 | -1 |
Portland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
NY City FC | 11 | 1 | 4 | 5 | 10:16 | -6 |
Orlando City | 15 | 4 | 4 | 5 | 20:16 | 4 |
Atlanta United | 16 | 6 | 4 | 5 | 22:25 | -3 |
Minnesota Utd | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Los Angeles FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
Cincinnati | 11 | 4 | 1 | 4 | 14:18 | -4 |
Nashville SC | 12 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | -5 |
Austin FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 |
Charlotte | 8 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 1 |
St. Louis City | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Inter Miami
New York RB
- 9Partite giocate10
- 16Goal totali11
- 1.78AVG goal segnati1.1
- 1.11AVG goal subiti0.9
- 55.56%Vittorie40%
- 66.67%Over 1.560%
- 55.56%Over 2.550%
- 66.67%Entrambe goal50%
- 29Cartellini totali22
- 26Cartellini gialli22
- 77.78%1T Over 0.560%
- 55.56%1T Over 1.550%
- 3Porta inviolata4
- 2.89Media cartellini gialli2.2
- 0.33Media cartellini rossi0
- 5.56Corner medi per partita3.5
- 50Corner complessivi35