Filtra
Inghilterra
FA Cup
Hull City
Scegli giocatore
Hull City
Hull City
Stato
Inghilterra
Stadio
Kingston Communications Stadium
Capacità
25586
Precedenti Hull City - Middlesbrough
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Fuori casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Totale | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 |
Fuori casa | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:16 | -8 |
Totale | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:27 | -6 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Partite precedenti
<
1
2
>