Filtra
Inghilterra
FA Cup
Huddersfield
Scegli giocatore
Huddersfield
Huddersfield
Stato
Inghilterra
Stadio
John Smith’s Stadium
Capacità
24500
Precedenti Huddersfield - Sheffield United
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 21 | 9 | 8 | 4 | 36:22 | 14 |
Fuori casa | 21 | 11 | 7 | 3 | 43:25 | 18 |
Totale | 42 | 20 | 15 | 7 | 79:47 | 32 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Fuori casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
5
>