Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Houston Dynamo
Scegli giocatore
Houston Dynamo
Houston Dynamo
Stato
Stati Uniti
Stadio
BBVA Compass Stadium
Capacità
22039
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:14 | 3 |
Vancouver | 23 | 8 | 5 | 8 | 32:34 | -2 |
Montréal | 15 | 7 | 1 | 6 | 19:20 | -1 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chivas USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
Chicago Fire | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:16 | 1 |
Colorado Rapids | 25 | 6 | 10 | 8 | 34:34 | 0 |
Columbus Crew | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:13 | 3 |
DC United | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:14 | 8 |
FC Dallas | 31 | 4 | 13 | 13 | 38:57 | -19 |
LA Galaxy | 25 | 9 | 8 | 7 | 37:31 | 6 |
New England | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:24 | -7 |
New York RB | 15 | 4 | 3 | 8 | 24:30 | -6 |
Real Salt Lake | 24 | 5 | 6 | 12 | 27:33 | -6 |
Earthquakes | 25 | 14 | 3 | 6 | 39:28 | 11 |
Kansas City | 33 | 9 | 11 | 11 | 39:41 | -2 |
Seattle SFC | 26 | 2 | 8 | 15 | 15:34 | -19 |
Philadelphia | 12 | 4 | 2 | 5 | 7:15 | -8 |
Portland | 27 | 7 | 8 | 11 | 40:43 | -3 |
NY City FC | 7 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 |
Orlando City | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:4 | 3 |
Atlanta United | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 |
Minnesota Utd | 21 | 5 | 5 | 9 | 23:26 | -3 |
Los Angeles FC | 16 | 5 | 5 | 5 | 23:23 | 0 |
Cincinnati | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
Inter Miami | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 |
Nashville SC | 5 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 |
Austin FC | 12 | 5 | 0 | 6 | 14:14 | 0 |
Charlotte | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
St. Louis City | 6 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | -6 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Los Angeles FC
Houston Dynamo
- 10Partite giocate10
- 15Goal totali10
- 1.5AVG goal segnati1
- 1.6AVG goal subiti1.4
- 40%Vittorie20%
- 60%Over 1.570%
- 50%Over 2.550%
- 50%Entrambe goal60%
- 16Cartellini totali27
- 16Cartellini gialli27
- 50%1T Over 0.560%
- 30%1T Over 1.530%
- 3Porta inviolata4
- 1.6Media cartellini gialli2.7
- 0Media cartellini rossi0
- 4.4Corner medi per partita5.1
- 44Corner complessivi51