Filtra
Finlandia
Veikkausliiga
HJK
Scegli giocatore
HJK
HJK
Stato
Finlandia
Stadio
Stadion Bolt Arena
Capacità
10766
Armenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Alashkert | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qarabağ FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Neftçi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borisov | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
D. Minsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beroe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Ludogorets | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Silkeborg IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 |
Estonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nõmme Kalju | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HB | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Víkingur | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
KÍK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Honka | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Finlandia | 8 | 4 | 2 | 0 | 13:3 | 10 |
FC Lahti | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 4 |
Inter Turku | 8 | 5 | 1 | 1 | 12:7 | 5 |
IPA | 8 | 3 | 2 | 2 | 9:10 | -1 |
KuPS | 8 | 1 | 4 | 2 | 8:9 | -1 |
HIFK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
VPS | 8 | 6 | 0 | 1 | 16:5 | 11 |
IFK Mariehamn | 8 | 5 | 1 | 1 | 14:6 | 8 |
SJK | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:8 | 7 |
AC Oulu | 8 | 3 | 2 | 2 | 12:5 | 7 |
Jaro | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Gnistan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Panathinaikos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
PAOK | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KR | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Roma | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Torino | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astana | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Ventspils | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Rīgas FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Riga FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Atlantas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Panevezys | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Budućnost | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Larne FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rabotnički | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Shkëndija 79 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Molde FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
LASK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 |
Rapid | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Farul | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Krasnodar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Aberdeen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
IFK Göteborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Malmö FF | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Lugano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Olimpija | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Athletic Bilbao | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:9 | -6 |
Betis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Viktoria Plzeň | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
Galles | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Connah's Quay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
APOEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
HJK
Finlandia
- 11Partite giocate10
- 25Goal totali13
- 2.27AVG goal segnati1.3
- 0.91AVG goal subiti1.5
- 54.55%Vittorie30%
- 72.73%Over 1.570%
- 63.64%Over 2.560%
- 45.45%Entrambe goal70%
- 14Cartellini totali26
- 13Cartellini gialli25
- 63.64%1T Over 0.580%
- 36.36%1T Over 1.510%
- 4Porta inviolata1
- 1.18Media cartellini gialli2.5
- 0.09Media cartellini rossi0.1
- 5.64Corner medi per partita5.3
- 62Corner complessivi53