Filtra
Scozia
Premiership
Hibernian FC
Scegli giocatore
Hibernian FC
Hibernian FC
Stato
Scozia
Stadio
Easter Road Stadium
Capacità
20250
Precedenti Hibernian FC - Rangers FC
Premiership | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 13 | 0 | 7 | 6 | 17:29 | -12 |
Fuori casa | 14 | 3 | 0 | 11 | 14:30 | -16 |
Totale | 27 | 3 | 7 | 17 | 31:59 | -28 |
FA Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
>